VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

20 de noviembre de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov
DIC2020 219,73 218,72 219,64 217,43 217,98
MAR2021 222,21 221,57 222,85 220,00 220,28
MAY2021 223,59 222,94 224,05 221,29 221,29
JUL2021 222,85 222,03 222,39 220,46 219,82
SET2021 223,77 223,04 223,22 221,47 220,65
DIC2021 226,43 225,70 225,88 224,14 223,31
MAIZ
DIC2020 163,87 165,44 167,61 166,33 166,63
MAR2021 167,02 168,00 169,48 168,20 168,59
MAY2021 168,59 169,18 170,46 168,99 169,58
JUL2021 169,18 169,58 170,76 169,28 169,58
SET2021 161,41 161,61 162,79 162,10 161,70
DIC2021 160,33 160,42 161,02 160,52 160,72
AVENA
DIC2020 204,10 204,10 204,96 204,79 205,13
MAR2021 212,37 214,26 215,64 214,95 214,95
MAY2021 212,89 213,92 216,67 217,02 217,36
JUL2021 214,44 215,12 217,88 217,88 218,22
SET2021 201,17 201,52 203,07 203,41 203,76
DIC2021 200,83 201,52 202,21 200,48 200,48
SOJA
ENE2021 423,84 429,81 432,02 432,66 433,95
MAR2021 424,21 429,35 431,65 431,93 434,04
MAY2021 423,66 427,98 430,64 431,01 433,40
JUL2021 422,00 426,05 428,89 429,08 431,28
AGO2021 415,21 419,16 421,82 421,91 424,03
SET2021 397,20 400,14 402,16 402,35 403,17
NOV2021 384,07 384,80 386,36 386,18 385,63
HARINA DE SOJA
DIC2020 429,13 436,29 435,30 433,98 435,08
ENE2021 429,13 435,08 434,09 432,43 432,65
MAR2021 425,82 431,44 430,45 428,90 430,12
MAY2021 420,42 424,72 424,28 422,95 426,04
JUL2021 417,99 422,18 421,52 420,53 423,61
AGO2021 411,49 415,24 414,13 413,14 415,90
SET2021 399,69 403,00 401,57 401,02 402,78
OCT2021 386,36 389,11 388,56 387,79 387,90
DIC2021 384,26 386,91 386,58 385,92 385,47
ACEITE DE SOJA
DIC2020 825,18 826,73 847,89 855,61 852,30
ENE2021 821,87 822,54 842,38 848,99 845,24
MAR2021 816,14 816,58 834,66 840,61 837,53
MAY2021 809,53 810,63 827,61 833,12 831,13
JUL2021 803,14 804,90 820,77 825,84 824,30
AGO2021 792,99 795,42 809,53 813,94 811,95
SET2021 780,87 781,75 795,42 798,29 795,64
OCT2021 769,63 769,18 781,31 782,85 779,33
DIC2021 767,64 765,88 778,00 779,11 775,58

KANSAS *

TRIGO
DIC2020 205,03 203,01 204,94 201,63 202,18
MAR2021 208,25 206,32 208,06 204,66 205,49
MAY2021 210,54 208,71 210,45 206,87 207,70
JUL2021 211,83 209,99 211,65 208,34 209,26
SET2021 213,76 211,92 213,48 210,36 211,19
DIC2021 216,88 215,04 216,33 213,39 214,13

* En Dolares Estadounidenses/Tn.